(client) feat:添加游玩时UI相关贴图,添加3d模型场景按钮,添加多级调色进度条,添加SVG图片包,添加事件定义以及管理器,添加音频管理器,定义部分怪物,添加通信协议定义;fix:修复维度切换错误,修复LogUI显示不正确 (#55)

Co-authored-by: m0_75251201 <m0_75251201@noreply.gitcode.com>
Reviewed-on: #55
This commit is contained in:
2025-09-03 19:59:22 +08:00
parent 450b15e4df
commit 78849e0cc5
208 changed files with 16296 additions and 2228 deletions

View File

@ -0,0 +1,26 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<svg id="_图层_2" data-name="图层 2" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 111.32 301.26">
<defs>
<style>
.cls-1 {
fill: #fff;
}
</style>
</defs>
<g id="_图层_1-2" data-name="图层 1">
<g>
<g>
<polygon class="cls-1" points="15.63 301.26 0 301.26 17.4 236.32 33.03 236.32 15.63 301.26"/>
<polygon class="cls-1" points="41.73 222.52 21.1 222.52 38.5 157.59 59.13 157.59 41.73 222.52"/>
<polygon class="cls-1" points="67.83 143.79 42.19 143.79 59.59 78.85 85.23 78.85 67.83 143.79"/>
<polygon class="cls-1" points="93.92 65.06 63.29 65.06 80.69 .12 111.32 .12 93.92 65.06"/>
</g>
<g>
<polygon class="cls-1" points="15.63 301.13 0 301.13 17.4 236.2 33.03 236.2 15.63 301.13"/>
<polygon class="cls-1" points="41.73 222.4 21.1 222.4 38.5 157.46 59.13 157.46 41.73 222.4"/>
<polygon class="cls-1" points="67.83 143.67 42.19 143.67 59.59 78.73 85.23 78.73 67.83 143.67"/>
<polygon class="cls-1" points="93.92 64.94 63.29 64.94 80.69 0 111.32 0 93.92 64.94"/>
</g>
</g>
</g>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 KiB